【资料图】
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月6日,万科A现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第5位,港资总计成交8.26亿。其中,买入2.20亿,卖出6.06亿,净卖出3.87亿,净卖出额占该股当日总成交量的17.96%。
万科A最近一个月下跌10.09%,上榜深股通1次,外资累计净卖出3.87亿;近两个月下跌9.91%,上榜深股通7次,外资累计净卖出1.23亿;今年以来下跌5.05%,上榜深股通1次,年内外资累计净卖出3.87亿,截止今日收盘,万科A流通市值为1679.16亿。
万科A近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-06 | 深股通 | 2.20亿 | 6.06亿 | -3.87亿 | 8.26亿 |
2022-12-29 | 深股通 | 2.15亿 | 2.03亿 | 1265.68万 | 4.18亿 |
2022-12-16 | 深股通 | 2.36亿 | 2.09亿 | 2741.15万 | 4.45亿 |
2022-12-15 | 深股通 | 2.36亿 | 3.37亿 | -1.02亿 | 5.73亿 |
2022-12-13 | 深股通 | 2.99亿 | 1.71亿 | 1.28亿 | 4.69亿 |
2022-12-09 | 深股通 | 5.53亿 | 4.73亿 | 8047.98万 | 10.26亿 |
2022-12-08 | 深股通 | 3.92亿 | 2.75亿 | 1.17亿 | 6.68亿 |
2022-12-06 | 深股通 | 4.48亿 | 2.99亿 | 1.50亿 | 7.47亿 |
2022-12-05 | 深股通 | 7.11亿 | 2.90亿 | 4.21亿 | 10.01亿 |
2022-12-02 | 深股通 | 3.57亿 | 3.57亿 | 59.08万 | 7.14亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看